ALUMNO EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN FINAL TRABAJO ESCRITO TAREAS TOTAL DE PUNTO PROMEDIO SEMESTRAL
agreda 44 78 56 45 22 245 61.25
aguado 100 84 78 43 32 337 84.25
aguayo 90 100 34 45 34 303 75.75
alvarado 70 75 66 43 35 289 72.25
barrios 67 87 78 23 43 298 74.5
briones 78 87 87 21 42 315 78.75
caudillo 36 91 67 23 33 250 62.5
ceja 100 87 89 14 44 334 83.5
celedon 84 86 56 34 23 283 70.75
chavaz 67 85 34 23 43 252 63
contreras 87 84 24 44 43 282 70.5
corona 56 78 23 50 50 257 64.25
flores 45 67 34 45 50 241 60.25
gercia 78 68 56 45 34 281 70.25
gerardo 69 67 78 34 45 293 73.25
gonzales bustos 100 74 78 23 46 321 80.25
gonzales gonzales 67 78 89 32 48 314 78.5
gonzales serrato 45 52 90 21 49 257 64.25
grimaldo 35 39 91 12 34 211 52.75
hernandes gasca 47 38 93 23 34 235 58.75
hernandez miranda 46 78 45 23 23 215 53.75
herrera 56 78 78 34 31 277 69.25
lopez muñoz 67 79 98 43 32 319 79.75
lopez nuñez 78 45 98 23 34 278 69.5
mancera 89 56 45 34 35 259 64.75
martinez gomes 90 78 67 41 34 310 77.5
mertinez robles 80 89 87 22 34 312 78
morales garcia 78 56 85 33 42 294 73.5
moreno 67 89 84 44 43 327 81.75
nuñez 89 90 85 43 41 348 87
olivares 78 65 83 23 23 272 68
ortega carmona 67 78 90 23 43 301 75.25
ortega rodriguez 78 90 98 12 23 301 75.25
perez perez 56 84 56 34 34 264 66
perez ramirez 56 72 78 44 43 293 73.25
prieto 57 81 89 43 23 293 73.25
ramirez estrada 67 87 89 45 34 322 80.5
ramirez perez 78 82 90 34 47 331 82.75
ramírez silva 89 81 56 43 45 314 78.5
ramos 90 75 67 35 46 313 78.25
torres 78 87 89 32 47 333 83.25
vazquez balderas 56 76 78 34 37 281 70.25
vazquez cano 45 82 78 34 36 275 68.75
vielma 69 63 78 34 37 281 70.25
villegas 78 87 90 45 39 339 84.75
zavala 89 54 56 34 40 273 68.25
zurita 78 76 78 23 34 289 72.25
almanza 89 54 78 34 45 300 75
quintanilla solís 45 76 78 43 34 276 69
0
Promedio del Grupo 0
278.1960784
Puntaje maximo 400 100 98 50 50
Ayudante Su Nombre aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario