jueves, 26 de febrero de 2009

CINES-PROYECCIONES DE INGRESO SEMANALES

cines-proyecciones de ingresos semanales

Cine bolrtos matutinos boletos vespertinos ingreso por benta de boletos ingreso por la concesion ingreso total
cinemark 4000 1575 $135,125.00 $3,378,125.00 $136,700.00
cinepolis 7200 2050 $303,250.00 $7,581,250.00 $305,300.00
cine latino 3600 1700 $90,000.00 $2,250,000.00 $91,700.00
cine maya 10400 1456 $258,960.00 $6,474,000.00 $260,416.00
cinemex 12360 2750 $343,450.00 $8,586,250.00 $346,200.00
totales 37560 9531 $1,130,785.00 $28,269,625.00 $1,140,316.00

area de suposisiones
presio del boleto matutino 20
presio del boleto vespertino 35
ingreso por cocesion por boleto 25

victor manuel zavala salinas 2 j

No hay comentarios:

Publicar un comentario